
- 广西顶博发电机组制造:康明斯广西顶博发电机组制造
- 上柴广西顶博发电机组制造
- 玉柴广西顶博发电机组制造
- 移动拖车发电机组
- 静音发电机组
- 广西顶博发电机组制造:无锡斯坦福发电机型号
- 上海斯坦福发电机型号
- 马拉松发电机
- 广西顶博发电机组制造:英格发电机型号ENGGA
- 众智控制器
- 深海控制器
- 顶博云平台管理系统
- 广西顶博发电机组制造:小型发电机组/电焊发电机组/多功能发电机组
- 广西顶博发电机组制造:15-40KW汽油静音发电机组>
- 10-20KW汽油静音发电机组(双缸风冷)>
- 5KW汽油静音发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:10-20KW汽油发电机双缸风冷>
- 广西顶博发电机组制造:8KW汽油机开架式发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:5KW汽油机开架式发电机组(可做5KW,6KW,8KW)>
- 10-20KW静音型燃气&汽油机组(双缸风冷)>
- 200A-300A汽油发电焊机(双缸风冷)>
- 120A-180A汽油发电焊机>
- 300A-600A柴油发电焊机(四缸水冷)>
- 广西顶博发电机组制造:250A柴油发电电焊机>
- 20KW汽油变频发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:10KW汽油变频发电机组>
- 5KW静音汽油变频发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:5KW汽油变频发电机组>
- 3KW手提式变频汽油发电机>
- 基站专用直流电机>
- 10-20KW广西顶博发电机组制造静音(双缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:10-20KW广西顶博发电机组制造(双缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:5-8KW柴油静音发电机组(单缸风冷)>
- 5-8KW广西顶博发电机组制造开架式(单缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:700W背负式汽油发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:5KW汽油移动照明灯>
- 广西顶博发电机组制造:4-8寸汽油机水泵参数报价>
- 防汛排涝移动泵车
- 广西顶博发电机组制造:沃尔沃广西顶博发电机组制造
- 广西顶博发电机组制造:珀金斯广西顶博发电机组制造
- 韩国斗山发电机组
- 广西顶博发电机组制造:道依茨广西顶博发电机组制造
- 广西顶博发电机组制造:德国奔驰广西顶博发电机组制造
- 无动广西顶博发电机组制造
- 威曼广西顶博发电机组制造
- 广西顶博发电机组制造:里卡多广西顶博发电机组制造
- 潍柴广西顶博发电机组制造
- 通柴广西顶博发电机组制造
- 济柴广西顶博发电机组制造
- 移动汽车发电机组
- 集装箱发电机组
- 广西顶博发电机组制造:双电源自动切换和遥控
- 燃气发电机组
- 高压发电机组
- 柴油发电机配件
- 西门子发电机
智能化单吸泵离心式自吸泵由高超度耐浸蚀资料生产加工制作业而成,该泵扬程高、数据流量大、运行可靠。
超大口径进出水口吸水能力快、2g流量大。
加大容量油箱更久正常、增进吸收率。
装置手刹脚轮运动省事、省时省时省力。
燃油机离心水泵有4寸、6寸和8寸可供使用。

4寸燃油机水泵 4-inch Water Pump with Gasoline Engine
枝术参数设置:
车辆标题 Item | 酒精燃油机水泵电机 Water Pump with Gasoline Engine |
茶叶品牌机型 Model NO. | DB-WP-100 |
泵组成分 Pump Type | 双吸式离心力排洪泵与四冲程双缸风冷热车机组合而成 Single-stage centrifugal drainage pump and four-stroke two-cylinder air-cooled engine |
热车机型號Engine Model NO. | DH740 |
启驱动力工作效率Engine Power | 15KW |
最多转速比 Max Revolution | 3600RPM |
操控器 Controller | 进行2.8寸240*128屏幕高分辨率液晶显现 2.8-inch/ 240*128 LCD HD-display screen |
大扬程 Max Head Lift | 25m |
非常大的流量 Max Discharge Capacity | 150m³/h |
很大吸程 Max Suction | 7m |
自吸日期 Suction Time | 180S |
有水出规格 In-port Diameter | 100mm |
浸水厚度 Out-port Diameter | 100mm |
呈现系统 Controller Type | 液晶板显视器 LCD HD-display screen |
液压油箱容积 Fuel Tank | 30L |
能种类 Engine Type | 四冲程、风冷 4-stroke, air-cooled |
开机启动开关电源 Battery | 免维保蓄电池 Maintenance-free Battery |
离心水泵系统配置 Unit Details | 泵组 1 台、发动机油 1 瓶、 APP 1 套、达标率证 1 个、外包装箱 1 个 1 Water Pump , 1 Bottle Engine Oil, 1 Tool, 1 Quality Certificate, 1 Package |
样貌尺寸大小(长×宽×高)Size | 892×732×892mm |
该机净质量水平 Weight | 145kg |
6寸汽油标号机水泵 6-inch Water Pump with Gasoline Engine
厂品系统参数设置:
新产产品命名 Item | 92号燃油机抽水机 Water Pump with Gasoline Engine |
企业类型 Model NO. | DB-WP-150 |
泵组结构特征 Pump Type | 双吸式离心法防涝泵与四冲程双缸风冷启因素构造 Single-stage centrifugal drainage pump and four-stroke two-cylinder air-cooled engine |
打着机型号规格Engine Model NO. | DH740 |
汽车发思想输出Engine Power | 15KW |
极大转速比 Max Revolution | 3600RPM |
管控器 Controller | 分为2.8寸240*128屏幕高分辨率液晶体现 2.8-inch/ 240*128 LCD HD-display screen |
比较大扬程 Max Head Lift | 25m |
最明显手机流量 Max Discharge Capacity | 200m³/h |
极限吸程 Max Suction | 5m |
自吸的时间 Suction Time | 180S |
出水量规格尺寸 In-port Diameter | 150mm |
手表进水长度 Out-port Diameter | 150mm |
体现机系统 Controller Type | 液晶表明器表明器 LCD HD-display screen |
副油箱存储量 Fuel Tank | 30L |
趋势类 Engine Type | 四冲程、风冷 4-stroke, air-cooled |
重新启动主机电源 Battery | 免运营维护汽车电瓶 Maintenance-free Battery |
抽水机配制 Unit Details | 泵组 1 台、液压油 1 瓶、 产品 1 套、及格证 1 个、打包箱 1 个 1 Water Pump , 1 Bottle Engine Oil, 1 Tool, 1 Quality Certificate, 1 Package |
外观尺寸(长×宽×高)Size | 892×732×892mm |
机床净性能 Weight | 150kg |
8寸燃油机水泵 8-inch Water Pump with Gasoline Engine
品牌技木叁数:
好产商品名称大全称 Item | 120#汽油进行机高压泵 Water Pump with Gasoline Engine |
品牌标志具体型号 Model NO. | DB-WP-200 |
泵组组成部分 Pump Type | 立式离心法泵离心法泄洪泵与四冲程双缸风冷起驱动力组合 Single-stage centrifugal drainage pump and four-stroke two-cylinder air-cooled engine |
起因素规格Engine Model NO. | DH740 |
启思想效率Engine Power | 15KW |
较大转动速度 Max Revolution | 3600RPM |
把控器 Controller | 用到2.8寸240*128屏幕高分辨率液晶彰显 2.8-inch/ 240*128 LCD HD-display screen |
最好扬程 Max Head Lift | 20m |
极限手机流量 Max Discharge Capacity | 240m³/h |
非常大吸程 Max Suction | 2m |
自吸事件 Suction Time | 180S |
冒水厚度 In-port Diameter | 200mm |
进水并且没有及时正确地处理宽度 Out-port Diameter | 200mm |
体现操作系统 Controller Type | 液晶现示屏现示器 LCD HD-display screen |
机油箱中数量 Fuel Tank | 30L |
原因门类 Engine Type | 四冲程、风冷 4-stroke, air-cooled |
运行主机电源 Battery | 免定期维护电动 Maintenance-free Battery |
循环泵安装 Unit Details | 泵组 1 台、润滑油 1 瓶、 的工具 1 套、合理证 1 个、外包装箱 1 个 1 Water Pump , 1 Bottle Engine Oil, 1 Tool, 1 Quality Certificate, 1 Package |
样貌尺寸图(长×宽×高)Size | 1152×732×1002mm |
该机净线质量 Weight | 165kg |
顶博专注发电机组研发制造近20年,可根据用户需求提供定制产品和服务。
- 下一篇:广西顶博发电机组制造:5KW汽油移动照明灯
- 下篇:没有了;





