斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
2023-05-19
来源:
5343

斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
| INSULATION SYSTEM | CLASS H | |
| PROTECTION | IP23 | |
| RATED POWER FACTOR | 0.8 | |
| STATOR WINDING | DOUBLE LAYER LAP | |
| WINDING PITCH | TWO THIRDS | |
| WINDING LEADS | 6 | |
| MAIN STATOR RESISTANCE | 0.0016 Ohms PER PHASE AT 22°C STAR CONNECTED | |
| MAIN ROTOR RESISTANCE | 2.31 Ohms at 22°C | |
| EXCITER STATOR RESISTANCE | 17.5 Ohms at 22°C | |
| EXCITER ROTOR RESISTANCE | 0.063 Ohms PER PHASE AT 22°C | |
| R.F.I. SUPPRESSION | BS EN 61000-6-2 & BS EN 61000-6-4,VDE 0875G, VDE 0875N. refer to factory for others | |
| WAVEFORM DISTORTION | NO LOAD < 1.5% NON-DISTORTING BALANCED LINEAR LOAD < 5.0% | |
| MAXIMUM OVERSPEED | 2250 Rev/Min | |
| BEARING DRIVE END | BALL. 6232 C3 | |
| BEARING NON-DRIVE END | BALL. 6319 C3 | |
| 1 BEARING | 2 BEARING | |
| WEIGHT COMP. GENERATORWEIGHT COMP. GENERATOR | 3840 kg3840 kg | 3807 kg3807 kg |
| WEIGHT WOUND STATOR | 1908 kg | 1908 kg |
| WEIGHT WOUND ROTOR | 1609 kg | 1565 kg |
| WR²INERTIA | 49.3409 kgm2 | 48.424 kgm2 |
| SHIPPING WEIGHTS in a crate | 3913 kg | 3876 kg |
| PACKING CRATE SIZE | 216 x 105 x 154(cm) | 216 x 105 x 154(cm) |
| TELEPHONE INTERFERENCE | THF<2% | TIF<50 |
| COOLING AIR | 3.45 m³sec 7300 cfm | |
| VOLTAGE STAR | 660V | 690V |
| kVA BASE RATING FOR REACTANCE VALUES | 1925 | 1925 |
| Xd DIR. AXIS SYNCHRONOUS | 2.36 | 2.16 |
| X'd DIR. AXIS TRANSIENT | 0.14 | 0.14 |
| X''d DIR. AXIS SUBTRANSIENT | 0.11 | 0.10 |
| Xq QUAD. AXIS REACTANCE | 1.51 | 1.38 |
| X''q QUAD. AXIS SUBTRANSIENT | 0.21 | 0.19 |
| XL LEAKAGE REACTANCE | 0.03 | 0.03 |
| X2 NEGATIVE SEQUENCE | 0.15 | 0.14 |
| X0 ZERO SEQUENCE | 0.02 | 0.02 |
| REACTANCES ARE SATURATED | VALUES ARE PER UNIT AT RATING AND VOLTAGE INDICATED | |
| T'd TRANSIENT TIME CONST. | 0.154s | |
| T''d SUB-TRANSTIME CONST. | 0.02s | |
| T'do O.C. FIELD TIME CONST. | 2.54s | |
| Ta ARMATURE TIME CONST. | 0.02s | |
| SHORT CIRCUIT RATIO | 1/Xd | |
畅销商品
选择优秀文章
- 知乎问答到底为什么样的被诊所和旅馆经常招标采购?两次看懂康明斯隔音电站机柜的管理处 2026-06-25
- 强大保电,安全更换家局、商业圈与室外,这台8KW重油发调速电空气能热泵空气能热泵,放松适用性不同电费应用场景 2026-06-25
- 机构、餐厅抢着用的隔音生产发电厂,一款400KW康明斯隔音箱式柴油密度生产发交流电动汽轮汽车柴油发电机为社总被复购? 2026-06-24
- 既能生产发电又能点焊,野外生存无电还是干大活!这台顶博400A禁音禁音生产发电弧焊接机,难道样让工程作业队相继暴走换装? 2026-06-23
- 一个机器设备,2大频段,重卡软件:上柴这车400KW柴油密度发电厂发电机,破坏全世界电气轮廓 2026-06-22
- 一套用作老的电站机,这台12kW柴油发动机电站发动机组,弄粗框架图、F级接地,越刷越可以信赖 2026-06-19
- 速学条件能否解乏在使用,这台12kw柴油车电站设备,气弹簧一推就走,钥匙一拧就回电 2026-06-18
- 门诊、统计数据服务中心都再用的带发变频电动发动飞机机组,这台玉柴带发变频电动发动飞机机组,不挑生态环境,完满满足需要各式各样严酷消费场景 2026-06-18
- 轻载商务活动的魅力抱负选泽:玉柴600KW柴油密度发电厂工作机组,节油,G3性能方面,充分考虑多前沿技术配用 2026-06-17
- 轻载情况的魅力后勤保障,这台玉柴600KW并网发马达组,应及应急依然是矿山企业主用,都不适用 2026-06-17





